小説や読み物と画集のリストは用意していない。
| No. | 作家 | タイトル | 巻数 | 冊数 | 完結 |
| 1 | 青山剛昌 | まじっく快斗 | 1〜5 | 5 | 〜 |
| 2 | 青山剛昌 | 4番サード | 1 | ○ | |
| 3 | 青山剛昌 | YAIBA | 1〜24 | 24 | ○ |
| 4 | 青山剛昌 | 青山剛昌短編集 | 1 | ○ | |
| 5 | 青山剛昌 | 名探偵コナン | 1〜96 | 96 | |
| 6 | 秋元奈美 | ミラクルガールズ | 1〜9 | 9 | ○ |
| 7 | 秋山たまよ | CLUSTER | 3 | 1 | △ |
| 8 | あさぎり夕 | あこがれアドベンチャー | 1〜3 | 3 | ○ |
| 9 | あさぎり夕 | ミンミン | 1〜5 | 5 | ○ |
| 10 | 浅田弘幸 | I’llスペシャル | 1 | ○ | |
| 11 | 浅田弘幸 | テガミバチ | 1〜20 | 20 | ○ |
| 12 | 浅田弘幸 | 眠兎 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 13 | 淺沼ひろゆき | いいじゃないか | 1 | ○ | |
| 14 | 浅野りん | PON!とキマイラ | 1〜7 | 7 | ○ |
| 15 | 浅野りん | パンゲア | 1〜5 | 5 | ○ |
| 16 | 浅野りん | パンゲア・エゼル | 1〜7 | 7 | ○ |
| 17 | 浅野りん | 平成バンパイアの逆襲 | 1 | ○ | |
| 18 | 浅見侑 | A.Iレボリューション | 1〜17 | 17 | ○ |
| 19 | 浅見侑 | 千の愛を抱いて | 1 | ○ | |
| 20 | あずまきよひこ | あずまんが大王 サンデー | 1〜3 | 3 | ○ |
| 21 | あずまきよひこ | よつばと! | 1〜14 | 14 | |
| 22 | あとり硅子 | あとり硅子短篇集 | 1〜4 | 4 | ○ |
| 23 | あとり硅子 | 黒男 | 1 | ○ | |
| 24 | あとり硅子 | ばらいろすみれいろ | 1 | ○ | |
| 25 | あとり硅子 | 夏待ち | 1 | ○ | |
| 26 | あとり硅子 | 四ッ谷渋谷入谷雑司ヶ谷 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 27 | 天川すみこ | ジャンヌダルク | 1 | ○ | |
| 28 | 天川すみこ | 十字 | 1〜5 | 5 | ○ |
| 29 | 天野こずえ | 浪漫倶楽部 | 1〜 | 1 | △ |
| 30 | 彩花みん | 赤ずきんチャチャ | 1〜13 | 13 | ○ |
| 31 | 彩花みん | 赤ずきんチャチャN | 1〜2 | 2 | |
| 32 | 新井理恵 | ×-ぺけ- | 1〜7 | 7 | ○ |
| 33 | 新井理恵 | LOVELESS | 1〜2 | 2 | ○ |
| 34 | 新井理恵 | M-エム- | 1〜7 | 7 | ○ |
| 35 | 新井理恵 | うまんが | 1〜3 | 3 | ○ |
| 36 | 新井理恵 | ケイゾク | 1 | ○ | |
| 37 | 新井理恵 | たかはし君優柔不断 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 38 | 新井理恵 | ろまんが | 1〜5 | 5 | ○ |
| 39 | 新井理恵 | 机上意思マスター | 1〜3 | 3 | ○ |
| 40 | 新井理恵 | 子供達をせめないで | 1〜2 | 2 | ○ |
| 41 | 新井理恵 | 青の炎 | 1 | ○ | |
| 42 | 荒川弘 | 鋼の錬金術師 パーフェクトガイドブック | 1〜 | 1 | ◇ |
| 43 | 荒川弘 | 鋼の錬金術師 | 1〜27 | 27 | ○ |
| 44 | あろひろし | ふたば君チェンジ | 1〜8 | 8 | ○ |
| 45 | あわ箱 | 金田一少年の1泊2日小旅行 | 1〜 | 1 | △ |
| 46 | 安西信行 | ロケットプリンセス | 1〜3 | 3 | ○ |
| 47 | 安西信行 | 安西信行短編集 CRAZY MANIAX | 1 | ○ | |
| 48 | 安西信行 | 烈火の炎 | 1〜33 | 33 | ○ |
| 49 | あんど慶周 | HENTAI KAMEN 文庫版 | 1〜5 | 5 | ○ |
| 50 | アントンシク | リンドバーグ | 1〜8 | 8 | ○ |
| 51 | 安野モヨコ | 働きマン | 1〜4 | 4 | 〜 |
| 52 | 安野モヨコ | さくらん | 1 | ○ | |
| 53 | 安野モヨコ | トランプス | 1〜2 | 2 | ○ |
| 54 | 飯坂友佳子 | あいつが魔法使い | 1 | ○ | |
| 55 | 飯坂友佳子 | ヴァンプに薔薇薔薇 | 1 | ○ | |
| 56 | 飯坂友佳子 | ウエディングケーキをぶちこわせ | 1 | ○ | |
| 57 | 飯坂友佳子 | バトルガール藍 | 1〜8 | 8 | ○ |
| 58 | 飯坂友佳子 | バンパイア☆ばんぱいあ | 1 | ○ | |
| 59 | 飯坂友佳子 | 今夜は月光少年 | 1 | ○ | |
| 60 | 飯坂友佳子 | 助けて!バンパイア | 1 | ○ | |
| 61 | 飯坂友佳子 | 眠れない!ミッドナイト | 1 | ○ | |
| 62 | ichtys | シューピアリア | 1〜9 | 9 | ○ |
| 63 | ichtys | シューピアリア・クロス | 1〜6 | 6 | ○ |
| 64 | ichtys | 桜雪 | 1 | ○ | |
| 65 | 池田信夫 | もし小泉進次郎がフリードマンの 『資本主義と自由』を読んだら | 1 | ○ | |
| 66 | 伊咲ウタ | 現代魔女図鑑 | 1〜 | 1 | ◇ |
| 67 | 石据カチル | 空挺懐古都市 | 1〜3 | 3 | |
| 68 | 和泉明日香 | トカゲ王子 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 69 | 樹なつみ | 花咲ける青少年 | 1〜6 | 6 | ○ |
| 70 | 樹なつみ | 花咲ける青少年特別編 | 1〜5 | 5 | ○ |
| 71 | 樹なつみ | 獣王星 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 72 | 樹なつみ | 八雲立つ | 1〜19 | 19 | ○ |
| 73 | 伊藤彰 | 遊☆戯☆王R | 1〜5 | 5 | ○ |
| 74 | 伊藤亰 | 宇宙戦艦ティラミス | 1〜3 | 3 | |
| 75 | 伊藤潤二 | うずまき | 1〜3 | 3 | ○ |
| 76 | 糸杉柾宏 | あきそら | 1〜6 | 6 | ○ |
| 77 | 井上淳哉 | おとぎ奉り | 1〜8 | 8 | ○ |
| 78 | 井上雄彦 | バガボンド | 1〜36 | 36 | ◇ |
| 79 | 井ノ上たまこ | アクマで愛してる | 1 | ○ | |
| 80 | いのまたむつみ | 宇宙皇子 | 1 | ○ | |
| 81 | 今井専 | 偉いこっちゃ!! | 1 | ○ | |
| 82 | 岩泉舞 | 七つの海 | 1 | ○ | |
| 83 | うすた京介 | すごいよ!!マサルさん | 1〜7 | 7 | ○ |
| 84 | うすた京介 | ピューと吹く!ジャガー | 1〜20 | 20 | ○ |
| 85 | 浦沢直樹 | 20世紀少年 | 1〜22,上,下 | 24 | ○ |
| 86 | 浦沢直樹 | MASTERキートン | 1〜18 | 18 | ○ |
| 87 | 浦沢直樹 | MASTERキートン Reマスター | 1 | ○ | |
| 88 | 浦沢直樹 | MONSTER | 1〜18 | 18 | ○ |
| 89 | 浦沢直樹 | PLUTO | 1〜8 | 8 | ○ |
| 90 | 浦沢直樹 | YAWARA! | 1〜29 | 29 | ○ |
| 91 | 漆原友紀 | フィラメント | 1 | ○ | |
| 92 | 漆原友紀 | 水域 | 上、下 | 2 | ○ |
| 93 | 漆原友紀 | 蟲師 | 1〜10 | 10 | ○ |
| 94 | 漆原友紀 | 蟲師 特別篇 日蝕む翳 | 1 | ○ | |
| 95 | 江川達也 | BE FREE! | 1〜5.10.12 | 7 | △ |
| 96 | 江川達也 | まじかる・タルるートくん (文庫) | 1〜10 | 10 | ◇ |
| 97 | 江川達也 | ゴールデンボーイ | 1〜10 | 10 | ○ |
| 98 | 江川達也 | 東京大学物語 | 1〜34 | 34 | ○ |
| 99 | えすのサカエ | 花子と寓話のテラー | 1〜4 | 4 | ○ |
| 100 | えすのサカエ | 未来日記 | 1〜12 | 12 | ○ |
| 101 | えすのサカエ | 未来日記パラドックス | 1 | ○ | |
| 102 | えすのサカエ | 未来日記モザイク | 1 | ○ | |
| 103 | 衛藤ヒロユキ | 魔法陣グルグル2 | 1〜2 | 2 | ◇ |
| 104 | 衛藤ヒロユキ | ガジェット | 1〜3 | 3 | ○ |
| 105 | 衛藤ヒロユキ | グルグルランド | 1〜2 | 2 | ○ |
| 106 | 衛藤ヒロユキ | ピコピコ | 1 | ○ | |
| 107 | 衛藤ヒロユキ | 衛生ウサギテレビ | 1〜2 | 2 | ○ |
| 108 | 衛藤ヒロユキ | 舞勇伝キタキタ | 1〜7 | 7 | ○ |
| 109 | 衛藤ヒロユキ | 魔法陣グルグル | 1〜16 | 16 | ○ |
| 110 | 円城寺マキ | プライベート・プリンス | 1〜5 | 5 | ○ |
| 111 | 袁藤沖人 | ジャグリ | 1〜2 | 2 | 〜 |
| 112 | 大暮維人 | 魔人 DEVIL | 1〜2 | 2 | ○ |
| 113 | 大高忍 | マギ | 1〜37 | 37 | |
| 114 | 大塚由美 | ペッパーズ探偵団 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 115 | 大友克洋 | AKIRA | 1〜6 | 6 | ○ |
| 116 | おおや和美 | HYPER BABY | 1〜4 | 4 | ○ |
| 117 | おおや和美 | QPキューピー | 1〜2 | 2 | ○ |
| 118 | おおや和美 | St.パイナップル | 1〜5 | 5 | ○ |
| 119 | おおや和美 | アムネジア | 1 | ○ | |
| 120 | おおや和美 | すーぱーすたぁ | 1 | ○ | |
| 121 | おおや和美 | ボーイズ・イン・ヘブン | 1 | ○ | |
| 122 | おおや和美 | 世紀末てっぺんBoy | 1〜5 | 5 | ○ |
| 123 | おおや和美 | 二階Aボーイ | 1 | ○ | |
| 124 | 岡崎武士 | 恋 | 1 | ○ | |
| 125 | 岡野剛 | 地獄先生ぬ〜べ〜 | 1〜31 | 31 | ○ |
| 126 | 岡本倫 | エルフェンリート | 1〜12 | 12 | ○ |
| 127 | 小川幸辰 | 桜神父の事件ノート | 1〜2 | 2 | ○ |
| 128 | 小川彌生 | きみはペット | 14 | ○ | |
| 129 | 小川彌生 | キャンディ♥ライフ | 1 | ○ | |
| 130 | 小川彌生 | ベイビーポップ | 1〜2 | 2 | ○ |
| 131 | 奥浩哉 | GANTZ | 1〜37 | 37 | ○ |
| 132 | 奥浩哉 | 変 | 1〜13 | 13 | ○ |
| 133 | 大高忍 | マギ シンドバッドの冒険 | 1〜4 | 4 | ◇ |
| 134 | 大高忍 | すもももももも―地上最強のヨメ | 1〜12 | 12 | ○ |
| 135 | 小野寺明 | 六等星スピカ | 1 | ○ | |
| 136 | 小畑健 | All You Need Is Kill | 1〜2 | 2 | ○ |
| 137 | 小畑健 | CYBORGじいちゃんG | 1〜2 | 2 | ○ |
| 138 | 小畑健 | あやつり左近 | 1〜4 | 4 | ○ |
| 139 | 小畑健 | デスノート | 1〜13 | 13 | ○ |
| 140 | 小畑健 | バクマン。 | 1〜20 | 20 | ○ |
| 141 | 小畑健 | ヒカルの碁 | 1〜23 | 23 | ○ |
| 142 | 小畑健 | ラルΩグラド | 1〜4 | 4 | ○ |
| 143 | 小畑健 | 魔神冒険譚(アラビアン)ランプ・ランプ | 1〜2 | 2 | ○ |
| 144 | 小畑健 | プラチナエンド | 1〜5 | 5 | |
| 145 | 臣士れい | 爆裂ハンター | 1〜13 | 13 | ○ |
| 146 | 甲斐谷忍 | LIAR GAME | 1〜19 | 19 | ○ |
| 147 | 甲斐谷忍 | LIAR GAME-roots of A―甲斐谷忍短編集 | 1 | ○ | |
| 148 | 垣野内成美 | 吸血姫美夕 | 1 | ○ | |
| 149 | 垣野内成美 | 面幻想 | 1 | ○ | |
| 150 | 梶原にき | 東亰異聞 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 151 | カズアキ | 隗ヨリヒトカイヨリ式 | 1〜2 | 2 | 〜 |
| 152 | かずはじめ | カズはじめ短編集 | 1〜2 | 2 | 〜 |
| 153 | かずはじめ | Luck Stealer | 1〜10 | 10 | ○ |
| 154 | かずはじめ | マインドアサシン | 1〜5 | 5 | ○ |
| 155 | かずはじめ | 風天組 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 156 | かずはじめ | 明陵帝悟桐勢十郎 | 1〜10 | 10 | ○ |
| 157 | かずはじめ | 鴉MAN | 1〜2 | 2 | ○ |
| 158 | 和深ゆあな | ガチンコ | 1〜2 | 2 | ○ |
| 159 | 和深ゆあな | だから金田は恋ができない | 1〜2 | 2 | ○ |
| 160 | 和深ゆあな | ハルハナ | 1〜3 | 3 | ○ |
| 161 | 和深ゆあな | ひゃくまんつぶの涙 | 上下 | 2 | ○ |
| 162 | 和深ゆあな | メリクロンの涙 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 163 | 和深ゆあな | 空夢のうた | 1 | ○ | |
| 164 | 和深ゆあな | 深い眠りの花 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 165 | 和深ゆあな | 惑星ドロップス | 1〜2 | 2 | ○ |
| 166 | 禾田みちる | 幻惑の鼓動 | 1〜23 | 23 | ◇ |
| 167 | 禾田みちる | ROSE GARDEN | 1 | ○ | |
| 168 | 禾田みちる | スノーライン | 1 | ○ | |
| 169 | 禾田みちる | 気分は上々 | 1 | ○ | |
| 170 | 禾田みちる | 天然微笑女 | 1 | ○ | |
| 171 | 片山愁 | クリスタルEYES | 1 | ○ | |
| 172 | 片山愁 | スピーディーエイジ | 1 | ○ | |
| 173 | 片山愁 | ドラゴンフェスト | 1〜14 | 14 | ○ |
| 174 | 片山愁 | ブリザードセンセーション | 1 | ○ | |
| 175 | 片山愁 | メルヘンちっくに決めさせて | 1 | ○ | |
| 176 | 片山愁 | 黄金のアンケス | 1 | ○ | |
| 177 | 片山愁 | 回転パズル | 1 | ○ | |
| 178 | 片山愁 | 銀河鉄道の夜 | 1 | ○ | |
| 179 | 片山愁 | 君がいた夏 | 1 | ○ | |
| 180 | 片山愁 | 歳華の篝火 | 1 | ○ | |
| 181 | 片山愁 | 水のフィロソフィア | 1 | ○ | |
| 182 | 片山愁 | 風の又三郎 | 1 | ○ | |
| 183 | 桂明日香 | BLOOD+ | 1〜5 | 5 | ○ |
| 184 | 桂明日香 | そこはぼくらの問題ですから | 1 | ○ | |
| 185 | 桂明日香 | 花やしきの住人たち | 1〜3 | 3 | ○ |
| 186 | 桂明日香 | 螺子とランタン | 1 | ○ | |
| 187 | 桂正和 | ZETMAN | 1〜20 | 20 | 〜 |
| 188 | 桂正和 | D.N.A2 | 1〜5 | 5 | ○ |
| 189 | 桂正和 | I’s | 1〜14 | 14 | ○ |
| 190 | 桂正和 | ZETMAN短編集 | 1 | ○ | |
| 191 | 桂正和 | シャドウレディ | 1〜3 | 3 | ○ |
| 192 | カトウコトノ | 将国のアルタイル | 1〜21 | 21 | |
| 193 | 加藤元浩 | C.M.B. 森羅博物館の事件目録 | 1〜45 | 45 | ○ |
| 194 | 加藤元浩 | Q.E.D. 証明終了 | 1〜50 | 50 | ○ |
| 195 | 加藤元浩 | Q.E.D.iff -証明終了- | 1〜23 | 23 | |
| 196 | 金成陽三郎 | シルバーウルフ | 1〜3 | 3 | ○ |
| 197 | 叶恭弘 | TOKYO ANTS | 1 | ○ | |
| 198 | 叶恭弘 | ブラックシティー | 1 | ○ | |
| 199 | 鎌谷悠希 | リベラメンテ | 1 | ○ | |
| 200 | 藤原カムイ | 旧約聖書ー創世記ー | 1〜2 | 2 | ○ |
| 201 | 河原和音 | 高校デビュー | 1〜15 | 15 | 〜 |
| 202 | 菅野文 | オトメン | 1〜18 | 18 | ○ |
| 203 | 紀伊カンナ | 海辺のエトランゼ | 1 | ○ | |
| 204 | 紀伊カンナ | 雪の下のクオリア | 1 | ○ | |
| 205 | 紀伊カンナ | 魔法が使えなくても | 1 | ○ | |
| 206 | 紀伊カンナ | 春風のエトランゼ | 1〜5 | 5 | |
| 207 | 菊地かおり | アルマトゥーラ | 1 | ○ | |
| 208 | きくち正太 | 三四郎2 | 1〜20 | 20 | ○ |
| 209 | 樹崎聖 | タキオン=フィンク | 1 | ○ | |
| 210 | 樹崎聖 | 交通事故鑑定人環倫一郎 | 1〜18 | 18 | ○ |
| 211 | 岸本斉史 | NARUTO―ナルト― | 1〜72 | 72 | ○ |
| 212 | 岸本斉史 | NARUTO―ナルト― 在の書 | 1 | ○ | |
| 213 | 岸本斉史 | NARUTO―ナルト―外伝~七代目火影と緋色の花つ月~ | 1 | ○ | |
| 214 | 岸本斉史 | BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- | 1〜3 | 3 | |
| 215 | 北崎拓 | クピドの悪戯 | 1〜7 | 7 | ○ |
| 216 | 北崎拓 | ますらお | 1〜8 | 8 | ○ |
| 217 | 北崎拓 | ますらお 秘本義経記 大姫哀想歌 | 1 | ○ | |
| 218 | 北崎拓 | ますらお 秘本義経記 波弦、屋島 | 1〜2 | 2 | |
| 219 | 喜多尚江 | KINGMARKER | 1〜2 | 2 | ○ |
| 220 | 喜多尚江 | イチゴとメロンとオバケ | 1 | ○ | |
| 221 | 喜多尚江 | ぐるり | 1〜2 | 2 | ○ |
| 222 | 喜多尚江 | ココロイロイロ | 1 | ○ | |
| 223 | 喜多尚江 | ダブルムーン | 1 | ○ | |
| 224 | 喜多尚江 | パパゴト | 1〜2 | 2 | ○ |
| 225 | 喜多尚江 | ピアノの恋人 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 226 | 喜多尚江 | ファンタジア | 1 | ○ | |
| 227 | 喜多尚江 | ブラックリスト | 1 | ○ | |
| 228 | 喜多尚江 | 悪だくみは木の上で | 1 | ○ | |
| 229 | 喜多尚江 | 願い事は3回 | 1 | ○ | |
| 230 | 喜多尚江 | 鬼がふりかえった刻 | 1 | ○ | |
| 231 | 喜多尚江 | 銀のトゲ | 1〜5 | 5 | ○ |
| 232 | 喜多尚江 | 空の帝国 | 1〜7 | 7 | ○ |
| 233 | 喜多尚江 | 新宇宙 | 1 | ○ | |
| 234 | 喜多尚江 | 真夏の国 | 1〜3・下 | 4 | ○ |
| 235 | 喜多尚江 | 地球の王様 | 1 | ○ | |
| 236 | 喜多尚江 | 綺麗展覧会 | 1 | ○ | |
| 237 | 喜多尚江 | ピアノの恋人 ppp | 1〜2 | 2 | |
| 238 | 鬼頭莫宏 | なるたる | 1〜12 | 12 | ○ |
| 239 | 鬼頭莫宏 | ぼくらの | 1~11 | 11 | ○ |
| 240 | 鬼頭莫宏 | 終わりと始まりのマイルス | 1〜 | 1 | |
| 241 | 木下さくら | 魔探偵ロキ | 1〜7 | 7 | ○ |
| 242 | 木下さくら | 魔探偵ロキRAGNAROK | 1〜5 | 5 | ○ |
| 243 | 木村太彦 | ARTIFACT RED | 1〜3 | 3 | ○ |
| 244 | 木村太彦 | 瀬戸の花嫁 | 1〜16 | 16 | ○ |
| 245 | 木村太彦 | 余の名はズシオ | 1〜4 | 4 | ○ |
| 246 | 木村千歌 | あずきちゃん | 1〜2 | 2 | △ |
| 247 | 九州男児 | ネコ侍 | 1 | ○ | |
| 248 | 九州男児 | ファースト・ミッション | 1 | ○ | |
| 249 | 九州男児 | よりぬき学園ヘブン | 1 | ○ | |
| 250 | 九州男児 | 課長の恋 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 251 | 九州男児 | 課長の恋 二本差し | 1 | ○ | |
| 252 | 九州男児 | 男の仕事場 | 1 | ○ | |
| 253 | 霧島珠樹 | アンバランスSAGA | 1 | ○ | |
| 254 | 九井諒子 | ダンジョン飯 ワールドガイド 冒険者バイブル | 1 | ○ | |
| 255 | 九井諒子 | ひきだしにテラリウム | 1 | ○ | |
| 256 | 九井諒子 | 竜のかわいい七つの子 九井諒子作品集 | 1 | ○ | |
| 257 | 九井諒子 | 竜の学校は山の上 九井諒子作品集 | 1 | ○ | |
| 258 | 九井諒子 | ダンジョン飯 | 1〜12 | 12 | |
| 259 | 九後奈緒子 | 夢々陰陽師鬼談 | 1 | ○ | |
| 260 | くしなだみき | 放課後パニック探偵団 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 261 | 楠桂 | 八神君の家庭の事情 | 1.4 | 2 | △ |
| 262 | 楠桂 | あくまでラブコメ | 1〜4 | 4 | ○ |
| 263 | 楠桂 | サーカスワンダー | 1 | ○ | |
| 264 | 国東利夢 | 電撃!超BOY | 1 | ○ | |
| 265 | 熊倉裕一 | KING OF BANDIT JING | 1〜7 | 7 | ○ |
| 266 | 熊倉裕一 | 王ドロボウJING | 1〜7 | 7 | ○ |
| 267 | 久米田康治 | 育ってダーリン | 1,B | 2 | ○ |
| 268 | 久米田康治 | 太陽の戦士ポカポカ | 1〜5 | 5 | ○ |
| 269 | 倉持知子 | 青になれ | 1~6 | 6 | △ |
| 270 | CLAMP | GATE7 | 1〜4 | 4 | 〜 |
| 271 | CLAMP | X | 1〜18 | 18 | 〜 |
| 272 | CLAMP | 東京バビロン コミックCD付き | 1〜 | 1 | △ |
| 273 | CLAMP | 「すき、だからすき」 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 274 | CLAMP | ×××HOLiC | 1〜19 | 19 | ○ |
| 275 | CLAMP | 20面相にお願い | 1〜2 | 2 | ○ |
| 276 | CLAMP | CLAMP学園探偵団 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 277 | CLAMP | CLAMP学園探偵団設定 | 1 | ○ | |
| 278 | CLAMP | CLOVER | 1〜4 | 4 | ○ |
| 279 | CLAMP | REX 恐竜物語 | 1 | ○ | |
| 280 | CLAMP | Wish | 1〜4 | 4 | ○ |
| 281 | CLAMP | X-ZERO-画集 | 1 | ○ | |
| 282 | CLAMP | エンジェリックレイヤー | 1〜5 | 5 | ○ |
| 283 | CLAMP | カードキャプターさくら | 1〜12 | 12 | ○ |
| 284 | CLAMP | こばと | 1〜6 | 6 | ○ |
| 285 | CLAMP | ちょびッ | 1〜8 | 8 | ○ |
| 286 | CLAMP | ツバサ | 1〜28 | 28 | ○ |
| 287 | CLAMP | わたしのすきなひと | 1 | ○ | |
| 288 | CLAMP | 学園特警デュカリオン | 1〜2 | 2 | ○ |
| 289 | CLAMP | 公式ガイドブック ツバサ CHARACTere GuiDe | 1〜2 | 2 | ○ |
| 290 | CLAMP | 合法ドラッグ | 1〜3 | 3 | ○ |
| 291 | CLAMP | 新 春香伝 | 1 | ○ | |
| 292 | CLAMP | 聖伝 | 1〜10 | 10 | ○ |
| 293 | CLAMP | 創竜原画集 | 1 | ○ | |
| 294 | CLAMP | 東京BABYLON | 1〜7 | 7 | ○ |
| 295 | CLAMP | 東京BABYLON画集 | 1 | ○ | |
| 296 | CLAMP | 白姫抄 | 1 | ○ | |
| 297 | CLAMP | 不思議な国の美幸ちゃん | 1 | ○ | |
| 298 | CLAMP | 魔法騎士レイアース | 1〜3 | 3 | ○ |
| 299 | CLAMP | 魔法騎士レイアース2 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 300 | CLAMP | 魔法騎士レイアース2設定 | 1 | ○ | |
| 301 | CLAMP | 魔法騎士レイアース画集 | 1 | ○ | |
| 302 | CLAMP | ×××HOLiC・戻 | 1〜4 | 4 | |
| 303 | CLAMP | カードキャプターさくら クリアカード編 | 1〜5 | 5 | |
| 304 | CLAMP | ツバサ -WoRLD CHRoNiCLE- ニライカナイ編 | 1〜3 | 3 | |
| 305 | CLAMP | ドラッグ&ドロップ | 1〜2 | 2 | |
| 306 | 黒井貴也 | 魚の目 | 1 | ○ | |
| 307 | 黒井貴也 | 月と兎と僕の彼女 | 1 | ○ | |
| 308 | 黒葉潤一 | ファンシー雑疑団 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 309 | 業田良家 | 自虐の詩 | 1〜2 | 2 | ○ |
| 310 | 極楽院櫻子 | 世界の終わりが降る夜に | 1 | ○ | |
| 311 | こなみ詔子 | KAMUI | 1 | ○ | |
| 312 | こなみ詔子 | コインロッカーのネジ。 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 313 | 小林よしのり | おぼっちゃまくん | 1〜8 | 8 | ○ |
| 314 | 駒井悠 | そんな奴ァいねえ | 1〜8 | 8 | △ |
| 315 | 小山宙哉 | 宇宙兄弟 | 1〜36 | 36 | |
| 316 | さいとうしほ | 少女革命ウテナ | 1〜5 | 5 | ○ |
| 317 | さいとう・たかを | ゴルゴ13 | 39 | △ | |
| 318 | 佐伯茜 | 花の降る日に | 1 | ○ | |
| 319 | さぎり和紗 | 12時の権力者 | 1〜4 | 4 | 〜 |
| 320 | さぎり和紗 | 12時の権力者外伝 記録 | 前・後 | 2 | ○ |
| 321 | さくらももこ | ちびまる子ちゃん | 1〜15 | 15 | ○ |
| 322 | さくらももこ | わたしの好きな歌 | 1 | ○ | |
| 323 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿 | 1〜27 | 27 | ○ |
| 324 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿 20周年記念シリーズ | 1〜5 | 5 | ○ |
| 325 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿 剣持警部の殺人 | 上、下 | 2 | ○ |
| 326 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿 錬金術殺人事件 | 上、下 | 2 | ○ |
| 327 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿―オペラ座館・第三の殺人 (下) | 1 | ○ | |
| 328 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿―オペラ座館・第三の殺人 (上) | 1 | ○ | |
| 329 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿―吸血鬼伝説殺人事件 | 1 | ○ | |
| 330 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿―獄門塾殺人事件 (下) | 1 | ○ | |
| 331 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿―獄門塾殺人事件 (上) | 1 | ○ | |
| 332 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿CASE | 1〜7 | 10 | ○ |
| 333 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿R | 1〜14 | 14 | ○ |
| 334 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿血溜之間・不動高校学園祭 | 1 | ○ | |
| 335 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿黒魔術殺人事件 | 1 | ○ | |
| 336 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿雪霊伝説殺人事件 下 | 1 | ○ | |
| 337 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿雪霊伝説殺人事件 上 | 1 | ○ | |
| 338 | さとうふみや | 金田一少年の事件簿短編集 | 1〜6 | 6 | ○ |
| 339 | さとうふみや | 高遠少年の事件簿 | 1 | ○ | |
| 340 | さとうふみや | 明智警視の優雅なる事件簿 | 1 | ○ | |
| 341 | さとうふみや | 明智少年の華麗なる事件簿 | 1 | ○ | |
| 342 | さとうふみや | 金田一37歳の事件簿 | 1〜3 | 3 | |
| 343 | 佐藤マコト | サトラレneo | 1〜2 | 2 | 〜 |
| 344 | 佐藤マコト | サトラレ | 1〜8 | 8 | ○ |
| 345 | 佐藤マコト | 轟けっ!鉄骨くん | 1〜2 | 2 | ○ |
| 346 | 里見美代子 | 羅武倶楽部 | 1〜2 | 2 | △ |
| 347 | 佐原ミズ | バス走る。 | 1 | ○ | |
| 348 | 佐原ミズ | ほしのこえ | 1 | ○ | |
| 349 | 佐原ミズ | マイガール | 1〜5 | 5 | ○ |
| 350 | 佐原ミズ | 夜さん | 1〜2 | 2 | ○ |
| 351 | 佐原ミズ | 私たちの幸せな時間 | 1 | ○ | |
| 352 | 佐原ミズ | 鉄楽レトラ | 1〜6 | 6 | ○ |
| 353 | 椎名あゆみ | お伽話をあなたに月夜の舞姫 | 1 | ○ | |
| 354 | 椎名あゆみ | ピーターパンの空 | 1 | ○ | |
| 355 | 椎名あゆみ | ベィビィLOVE | 1〜9 | 9 | ○ |
| 356 | 椎名あゆみ | 無敵のヴィーナス | 1〜4 | 4 | ○ |
| 357 | 椎名高志 | GSホームズ極楽大作戦 | 1 | ○ | |
| 358 | 椎名高志 | GS美神極楽大作戦 | 1〜39 | 39 | ○ |
| 359 | 椎名高志 | 有椎名百貨店 | 1〜3 | 3 | ○ |
| 360 | 塩野干支郎次 | ユーベルブラット | 0〜13 | 14 | ◇ |
| 361 | 塩野干支郎次 | エクストラ・イグジステンス | 1 | ○ | |
| 362 | 塩野干支郎次 | ブロッケンブラッド | 1〜9 | 9 | ○ |
| 363 | 篠沢こずえ | 人形の館 | 1 | ○ | |
| 364 | 柴田亜美 | PAPUWA | 1〜14 | 14 | ○ |
